产品特点
- • 业内较小尺寸及功耗
- • 全 TEFLON 接液材料
- • 最高耐压 100psi
- • 三通切换控制
- • 孔径尺寸 1mm~3mm 可选
- • 零死区,低残留
- • 快速响应
- • 客户定制设计
- • 阀组结构可选
应用场景
- • 医疗器械:血液分析仪、免疫分析仪
- • 分析仪器:液相色谱、样品前处理
- • 生命科学:DNA 合成、蛋白测序
- • 工业自动化:精密流体切换
核心优势
NResearch 三通隔离阀的专利设计提供卓越的性能和可靠性
三通切换设计
实现三个端口之间的精确流体切换,满足复杂流程控制需求。
低功耗设计
高效电磁驱动,功耗显著低于同类产品,适合便携式设备。
紧凑结构
业内较小的尺寸设计,节省设备内部空间,便于集成。
惰性材料
全 Teflon 接液材料,耐腐蚀,适用于各种化学试剂。
产品系列说明
了解不同系列的特点和适用场景,点击卡片可快速跳转到对应系列
161 系列
小型三通隔离阀
孔径:0.040" (1.0mm)
特点:超紧凑设计
适用:微流量切换
典型应用:微量分析仪器
225 系列
标准三通隔离阀
孔径:0.062" (1.5mm)
特点:平衡性能与尺寸
适用:常规流量切换
典型应用:医疗诊断设备
360 系列
中型三通隔离阀
孔径:0.095" (2.0mm)
特点:中等流量
适用:中等流量切换
典型应用:工业自动化
648 系列
大型三通隔离阀
孔径:0.156" (3.0mm)
特点:大流量设计
适用:大流量切换
典型应用:流体处理系统
完整型号规格
基于 NResearch 官方产品目录的准确型号数据,包含 161、225、360、648 全系列三通隔离阀
161 系列 - 小型三通隔离阀
孔径:0.040" (1.0mm) | 工作压力:30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 超紧凑设计,适用于微流量切换应用
标准压力型号 (30 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161K030 | 6VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 161K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 161K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 161T030 | 6VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| 161T031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| 161T032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| T161K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | 10-32 UNF | Kel-F | Teflon |
| T161PK031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | 10-32 UNF | PEEK | Teflon |
| T161PK032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.040" [1.0mm] | 10-32 UNF | PEEK | Teflon |
高压型号 (100 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP161T031 | 12VDC | 100 PSIG | 0.040" [1.0mm] | 10-32 UNF | Teflon | Teflon |
| HP161T032 | 24VDC | 100 PSIG | 0.040" [1.0mm] | 10-32 UNF | Teflon | Teflon |
225 系列 - 标准三通隔离阀
孔径:0.062" (1.5mm) | 工作压力:30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 平衡性能与尺寸,适用于常规流量切换
标准压力型号 (30 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225K030 | 6VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 225K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 225K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 225K033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 225PP031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | PPS | Teflon |
| 225PP032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | PPS | Teflon |
| 225T030 | 6VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Teflon | Teflon |
| 225T031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Teflon | Teflon |
| 225T031K | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Teflon | Kel-F |
| 225T032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Teflon | Teflon |
| 225T033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | - | Teflon | Teflon |
| T225K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| T225K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| T225PK031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | PEEK | Teflon |
| T225PK032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | PEEK | Teflon |
高压型号 (100 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP225K031 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| HP225K032 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| HP225T031 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | Teflon | Teflon |
| HP225T032 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | Teflon | Teflon |
| HPBPP031 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" [1.5mm] | 1/4-28 UNF | PPS | Teflon |
360 系列 - 中型三通隔离阀
孔径:0.095" (2.0mm) | 工作压力:30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 中等流量切换应用
标准压力型号 (30 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Kel-F |
| 360K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Kel-F |
| 360K033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Kel-F |
| 360T031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Teflon | Teflon |
| 360T031K | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | - | Teflon | Kel-F |
| 360T032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| 360T033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| T360K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| T360K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| T360K033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
高压型号 (100 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP360K032 | 24VDC | 100 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Kel-F | Teflon |
| HP360T032 | 24VDC | 100 PSIG | 0.095" [2.0mm] | 1/4-28 UNF | Teflon | Teflon |
648 系列 - 大型三通隔离阀
孔径:0.156" (3.0mm) | 工作压力:30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 大流量切换应用
标准压力型号 (30 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 648K031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 648K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 648K033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | - | Kel-F | Kel-F |
| 648T031 | 12VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| 648T032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| 648T033 | 115VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | - | Teflon | Teflon |
| T648K032 | 24VDC | 30 PSIG | 0.156" [3.0mm] | 1/8 NPT | Kel-F | Teflon |
高压型号 (100 PSIG)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 接口类型 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 该系列暂无高压型号 | ||||||
技术规格
| 参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作压力 | 30 PSIG (标准) 100 PSIG (最大) |
标准工作压力 30 PSIG,最大耐压 100 PSIG |
| 工作电压 | 6VDC, 12VDC, 24VDC, 115VDC | 多种直流电压可选 |
| 阀体材料 | PCTFE (Kel-F) / PTFE (Teflon) / PEEK / PPS | 惰性材料,耐腐蚀 |
| 阀芯材料 | PTFE / PCTFE | 与阀体材料一致或匹配 |
| 孔径尺寸 | 0.040" - 0.156" (1.0mm - 3.0mm) |
多种孔径可选,满足不同流量需求 |
| 响应时间 | < 10ms | 快速响应,适合高速切换应用 |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C | 标准工作温度范围 |
| 功耗 | 1.5W - 3W | 低功耗设计,节能高效 |
| 接口类型 | 1/4-28 UNF 10-32 UNF 1/8 NPT |
标准接口,便于连接 |
安装方式
多种安装选项,满足不同应用场景的需求
安装说明
标准安装
- • 直接管路连接
- • 使用标准接头
- • 适用于大多数应用
- • 安装简便快捷
特殊安装
- • 歧管集成安装
- • 面板固定安装
- • Luer Lock 快速连接
- • 定制安装方案