产品特点
- • 业内较小尺寸及功耗
- • 全 TEFLON 接液材料
- • 最高耐压 100psi
- • 2通 NC/NO 可选
- • 孔径尺寸 1mm~3mm 可选
- • 零死区,低残留
- • 快速响应
- • 客户定制设计
- • 阀组结构可选
应用场景
- • 医疗器械:血液分析仪、免疫分析仪
- • 分析仪器:液相色谱、样品前处理
- • 生命科学:DNA合成、蛋白测序
- • 工业自动化:精密流体控制
核心优势
NResearch 二通隔离阀的专利设计提供卓越的性能和可靠性
完全隔离设计
驱动机构与流体完全隔离,防止污染,确保介质纯净度。
低功耗设计
高效电磁驱动,功耗显著低于同类产品,适合便携式设备。
紧凑结构
业内较小的尺寸设计,节省设备内部空间,便于集成。
惰性材料
全Teflon接液材料,耐腐蚀,适用于各种化学试剂。
产品系列说明
了解不同系列的特点和适用场景,点击卡片可快速跳转到对应系列
161系列
小型二通隔离阀
孔径:0.040" (1.0mm)
特点:超紧凑设计
适用:微流量控制
典型应用:微量分析仪器
225系列
标准二通隔离阀
孔径:0.062" (1.5mm)
特点:平衡性能与尺寸
适用:常规流量控制
典型应用:医疗诊断设备
360系列
中型二通隔离阀
孔径:0.095" (2.0mm)
特点:中等流量
适用:中等流量应用
典型应用:工业自动化
648系列
大型二通隔离阀
孔径:0.156" (3.0mm)
特点:大流量设计
适用:大流量应用
典型应用:流体处理系统
完整型号规格
基于NResearch官方产品目录的准确型号数据,包含161、225、360、648全系列二通隔离阀,常闭/常开配置可选
161系列 - 小型二通隔离阀
孔径: 0.040" (1.0mm) | 工作压力: 30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 超紧凑设计
常闭型号 (Normally Closed)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161K011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" | Kel-F | Kel-F |
| 161K012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.040" | Kel-F | Kel-F |
| 161T010 | 6VDC | 30 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
| 161T011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
| 161T012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
| 161T014 | 9VDC | 30 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
| HP161T012 | 24VDC | 100 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
常开型号 (Normally Open)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161T021 | 12VDC | 30 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
| 161T022 | 24VDC | 30 PSIG | 0.040" | Teflon | Teflon |
225系列 - 标准二通隔离阀
孔径: 0.062" (1.5mm) | 工作压力: 30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 平衡性能设计
常闭型号 (Normally Closed)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225K011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Kel-F |
| 225K012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Kel-F |
| 225K013 | 115VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Kel-F |
| 225PP011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | PPS | Teflon |
| 225PP012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | PPS | Teflon |
| 225T010 | 6VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T013 | 115VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| T225K011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Teflon |
| T225K012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Teflon |
| T225PK011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | Peek | Teflon |
| T225PK012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | Peek | Teflon |
| HP225K011 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" | Kel-F | Teflon |
| HP225K012 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" | Kel-F | Teflon |
| HP225T011 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| HP225T012 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| HPBPP011 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" | PPS | Teflon |
| HPBPP012 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" | PPS | Teflon |
常开型号 (Normally Open)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225K021 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Kel-F |
| 225K022 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Kel-F |
| 225K023 | 115VDC | 30 PSIG | 0.062" | Kel-F | Kel-F |
| 225T0206 | 6VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T0209 | 9VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T021 | 12VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T022 | 24VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| 225T023 | 115VDC | 30 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| HP225K021 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" | Kel-F | Teflon |
| HP225K022 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" | Kel-F | Teflon |
| HP225T021 | 12VDC | 100 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
| HP225T022 | 24VDC | 100 PSIG | 0.062" | Teflon | Teflon |
360系列 - 中型二通隔离阀
孔径: 0.095" (2.0mm) | 工作压力: 30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 中等流量
常闭型号 (Normally Closed)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360T011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
| 360T012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
| 360T013 | 115VDC | 30 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
| T360K011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" | Kel-F | Teflon |
| T360K012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.095" | Kel-F | Teflon |
| HP360T011 | 12VDC | 100 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
| HP360T012 | 24VDC | 100 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
常开型号 (Normally Open)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360T021 | 12VDC | 30 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
| 360T022 | 24VDC | 30 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
| 360T023 | 115VDC | 30 PSIG | 0.095" | Teflon | Teflon |
648系列 - 大型二通隔离阀
孔径: 0.156" (3.0mm) | 工作压力: 30 PSIG (标准) / 100 PSIG (高压) | 大流量应用
常闭型号 (Normally Closed)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 648T011 | 12VDC | 30 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| 648T012 | 24VDC | 30 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| 648T013 | 115VDC | 30 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| HP648T011 | 12VDC | 100 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| HP648T012 | 24VDC | 100 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
常开型号 (Normally Open)
| 型号 | 电压 | 工作压力 | 孔径 | 阀体材料 | 阀芯材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 648T021 | 12VDC | 30 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| 648T022 | 24VDC | 30 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| 648T023 | 115VDC | 30 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
| HP648T022 | 24VDC | 100 PSIG | 0.156" | Teflon | Teflon |
技术规格
| 参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作压力 | 30 PSIG (标准) 100 PSIG (最大) |
标准工作压力30 PSIG,最大耐压100 PSIG |
| 工作电压 | 6VDC, 12VDC, 24VDC | 多种直流电压可选 |
| 阀体材料 | PCTFE / PTFE | 惰性材料,耐腐蚀 |
| 阀芯材料 | PTFE | 与阀体材料一致 |
| 孔径尺寸 | 0.020" - 0.062" (0.5mm - 1.5mm) |
多种孔径可选,满足不同流量需求 |
| 响应时间 | < 10ms | 快速响应,适合高速切换应用 |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C | 标准工作温度范围 |
| 功耗 | 1.5W - 3W | 低功耗设计,节能高效 |
| 接口类型 | 1/4-28 UNF 10-32 UNF |
标准接口,便于连接 |
安装方式
多种安装选项,满足不同应用场景的需求
安装说明
标准安装
- • 直接管路连接
- • 使用标准接头
- • 适用于大多数应用
- • 安装简便快捷
特殊安装
- • 阀座集成安装
- • 面板固定安装
- • Luer Lock快速连接
- • 定制安装方案